 |  | 

Home > Investoren > Aktienverteilung
| | January 23, 2008
|
| |
| Aktienkapital |
| Ausgegebene Aktien: | 49.931.915 |
| Auf voll verwässerter Basis: | 53.931.915 |
| |
| |
| Optionsscheine: | keine |
| Betriebskapital: | 4.500.000 Dollar |
| |
| Vorstandsvorsitzender und Mitglieder des Vorstandes: |
| D Neil Briggs | Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstandes |
| Donald G. Moore | Mitglied des Vorstandes |
| Jeff Lightfoot | Mitglied des Vorstandes |
| James Robertson | Mitglied des Vorstandes |
| |
| Börse: |
Frankfurt:P1J |
| Börse: |
TSX-V:PLY |
| Ende des Geschäftsjahres: | 28. Februar |
|
| |
|  | 
|  |